Средний доход семьи в Америке (США)
После сильной девальвации рубля и роста цен не мало людей могут задуматься о Грин-карте для эмиграции в Соединенные Штаты. Тогда окажутся полезными данные о среднем доходе семьи в США (Америке). В этой стране, как правило, доход и зарплаты учитываются за год, а не за месяц, как у нас это принято.
Какие есть основания для наличия достоверных данных по интересующему нас вопросу? Американское Бюро переписи населения выпустило в сентябре 2015 году свои самые последние данные по доходам домохозяйств, вот они и легли в основу этого материала.
Так вот: средний доход домашних хозяйств в Америке в прошлом (2014) году составил 53 567 долларов. На этом бы материал можно было бы и закрывать, если бы не многие ожидаемые детали.
Этот доход оказался ниже на 1.6%, чем он был в 2013 году. Доходы более 125 миллионов американских семей достаточно серьезно различаются между собой. Среди них, можно выделить, по крайней мере, девять групп. В США в ходу разбивка, по так называемым, процентилям. Это не процент каких — то значений от общего числа знакомый нам в повседневной жизни, а статистический математический ряд, где какое то значение находится ниже определенного порога или уровня.
Как видим из инфографики, наибольшую группу (17%) составляют американские семьи со средним доходом в год в пределах 50-75 тысяч долларов. Для двух работающих в семье, опять -таки в среднем на одного работника придется 25-37,5 тысяч, хотя средние зарплаты в США у женщин, как и во всем мире ниже, чем у мужчин. И вряд ли легко жить американской семье даже когда цены в Америке на продукты сравнимые с нашими, но вот аренда недвижимости начинается с 1200 -1500 долларов в месяц (15 -18 тысяч в год), и то, это для однокомнатной квартиры (студио).
Вторая многочисленная (13,1%) группа с доходами семей в размере 35-50 тысяч, третья группа (12,6%) бедные – их семейные доходы составляют мене 15 тысяч “зеленых” в год. Скорее всего, это люди без образования – младший обслуживающий персонал, и перебивающиеся случайными заработками афроамериканцы.
11,5% американских семей имеют годовые доходы от $75 до $100 тысяч; 13,4% от $100 до $150 тысяч, 5,7% от 150 до 200, и только 5,6% имеют доход свыше 200 тысяч долларов, и наверное, в основном, этим категориям граждан США доступна американская мечта- построить, либо купить дом с бассейном. Таким образом почти треть американцев имеют хорошие и очень хорошие семейные доходы. Но, как видим, второй и третьей группе американских граждан в семьях (а таких четверть), приходится буквально выживать. И лишь семьи с доходами от 75 тысяч могут чувствовать себя спокойно, а с доходами еще выше — наслаждаться хорошо оплачиваемой работой и жизнью. Правильно отмечают американские аналитики, что растет пропасть в зарплате между руководителями, менеджерами и рабочими в США. Тем не менее, и с такими доходами (кроме что разве чем в последних двух группах), сразу автомобиль без кредита не купишь, не говоря уже о покупке недвижимости. Поэтому американские граждане в кредитах, как в шелках, а недвижимость приобретают за счет ипотечного кредитования.
Всё это в развитой стране с самой лучшей экономикой, находящейся на переднем крае технологического развития, что уж говорить после этого об отсталых странах, и прежде всего бывшего СССР.
Но вернемся к другим примечательным деталям доходов и расходов американцев.
А насколько более выгодно иметь недвижимость в собственности, чем его арендовать? Для нахождения правильного ответа, нам помогут ставки налога на недвижимость, которые в каждом штате США различны. Например, в Нью Джерси ставка налога составляет 2,38 %, а в Висконсин -1,98%. Статистика называет среднюю цену дома для продажи в Нью Джерси в размере 320 тысяч долларов, что даст годовой налог на недвижимость более, чем 7600 долларов. Если этот дом не перешел по наследству, то к выплатам по ипотеке добавится и этот чувствительный налог. Однако это ниже аренды недвижимости, так как любой дом включает , конечно же, не одну комнату.
Примечательно, что средняя цена дома, например, на Гавайях — $410 тысяч, а вот налог на недвижимость просто символический и составляет 0,28%. И эта разница очень чувствительна, ведь американцы любят и умеют считать, и каждое своё действие по тратам просчитывают.
Такие не привычные для нас высокие цены на недвижимость в Америке, обусловлены, прежде всего, ценами на земельные участки, которые в престижных районах страны часто просто зашкаливают.
Мы говорили о средних доходах семей в США, а из чего они складываются? Они формируются не только за счет зарплаты, в Америке живет и здравствует фондовый рынок акций. Акции постоянно покупаются и продаются, падают в цене и взлетают. Обычная практика, когда наемный персонал постоянно вместе с получкой покупает акции своей компании. Пойдут котировки акций вверх- он станет богаче, упадут – снизятся и доходы. Есть еще и другие доходы, как всевозможные выигрыши в лотереи, а также другие источники.
Что касается затрат американских семей, то следует отметить расходы на медицинское страхование (которое часто несет за работника работодатель), а также достаточно высокий подоходный налог с их доходов.
Одни из самых оплачиваемых профессий в США- это фармацевты и медицинские работники. Зарплаты врачей в Америке сравнимы с доходами президентов.
Полезные материалы, которые связаны с темой статьи:
Тенденции зарплаты в Америке.
Подписывайтесь, подробности подписки — внизу страницы.
Routes to finance
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ВРАЧ В АМЕРИКЕ? ТРИ СПОСОБА КАК СТАТЬ ВРАЧОМ В США. ЖИЗНЬ В США (Февраль 2022).
Table of Contents:
Определение: Средний доход – это любая статистика, которая описывает, сколько денег производит человек, семья или семья. Бюро переписи населения США сообщает о средних доходах США в сентябре каждого года.
В переписи сообщается о двух видах средних значений. означает суммирует все доходы и делит на количество людей, сообщающих. Медианный доход – это тот момент, когда половина людей делает больше и меньше меньше. Средний доход обычно выше.
Это потому, что немногие люди, которые делают огромные деньги, искажают результаты выше. В среднем, они перевешивают многих, кто делает низкие доходы. Это дает неточную оценку, поскольку на нее влияет неравенство доходов в Соединенных Штатах. Поэтому в большинстве отчетов используется средний доход.
Перепись сообщает о среднем доходе для трех разных групп.
Доход на человека – это доход для каждого человека в возрасте 15 лет и старше. Это более широко известно как доход на душу населения.
- Доход семьи средний для семьи из двух или более связанных людей, живущих в домашнем хозяйстве. Они могут быть связаны рождением, браком или усыновлением.
- Доход домохозяйства – это средний доход всех людей, живущих в жилищном подразделении. Неважно, живут ли они в одиночку или с семьей или с группой не связанных между собой людей.
Реальный доход
устраняет последствия инфляции. Чтобы сравнить уровни дохода с течением времени, вы должны использовать реальный доход. Номинальный доход игнорирует меняющуюся стоимость жизни. Это также разница между реальным и номинальным ВВП.
Когда вы смотрите на средний доход, вы должны обратить внимание на то, что он конкретно определяет. Всегда определяйте, является ли это средней или медианной. Узнайте, есть ли это на душу населения, семья или семья. И последнее, но не менее важное: убедитесь, что вы знаете, является ли это реальной или номинальной.
Перепись выявляет средние доходы для многих разных групп. К ним относятся возраст, связь с домохозяйством, раса, образование и тип жилья. Он сообщает о доходах в размере от 2 до 500 долларов. Перепись выведет следующий отчет по средним доходам 2017 года в сентябре 2018 года.
Текущий средний доход
Номинальный средний доход на душу населения в 2016 году составил 31 099 долл. США. Средний доход на душу населения составлял 46 550 долл. США. Бюро сообщает об этом в текущем опросе населения, таблице PINC-01.
Реальный средний доход домохозяйства в 2016 году составил 59 039 долларов. Это первый раз, когда доход превысил уровень 2007 года в 58 589 долларов. Это также немного выше, чем доход в 2015 году в размере 57 230. Первое увеличение после Великой рецессии было 2015. Все данные сообщаются в 2016 году. Отчет о переписи свидетельствует о доходах домашних хозяйств в таблице А-1.
Федеральное правительство использует средний доход домохозяйства для установления уровня бедности.Это определяет право на субсидии и программы социального обеспечения Obamacare.
Реальный средний доход семьи составлял 72 707 долларов США в 2016 году. Это выше, чем пик 2007 года в размере 71 024 (как измерено в 206 долларов). Это также больше, чем уровень 2015 года в размере 71 590 долл. Правительство использует доходы семьи в статистических целях, например, сообщая о пороге бедности.
Перепись сообщает о доходе семьи в таблице F-6.
U. S. Средний доход окончательно упал
В приведенной ниже таблице сравниваются изменения в доходах в результате рецессий 2000 и 2008 годов. Доходы не начали улучшаться до 2006 года, так же как и семена финансового кризиса 2008 года. Именно тогда ФРС повысила процентные ставки. Поскольку ипотечные кредиты стали дороже, цены на жилье упали. Ипотечные дефолты начали расти. Но кризис не распространился на общую экономику до 2008 года. Dow достиг своего пика в ноябре 2007 года.
Большинство рабочих мест, созданных до рецессии, были связаны с финансовыми услугами и строительством. Эти рабочие места не вернулись в 2009 году. Вместо этого рабочие места были в низкооплачиваемых областях, таких как розничная и продовольственная служба. Многие работодатели нанимали временных или внештатных работников вместо того, чтобы предлагать штатные должности.
Что еще хуже, правительство не создало рабочих мест. Администрация Буша полагалась на сокращение налогов и военные расходы для стимулирования экономики. Ни хорошие создатели творчества. У Обамы была правильная идея в том, чтобы тратить больше средств на образование и общественные работы. Эти типы программ являются лучшими решениями для безработных.
После среднесрочных выборов 2010 года республиканское большинство в Конгрессе сосредоточилось на сокращении долга вместо создания рабочих мест. Уровень безработицы снизился, поскольку люди выбыли из рабочей силы, но доходы не выросли.
В 2013 году ФРС сделала все возможное, удерживая процентные ставки на низком уровне. Но эти низкие ставки создали пузырь активов на фондовом рынке, который достиг новых максимумов. В то же время, средние уровни дохода вкратце выросли.
В 2014 году новая технология бурения сланцевого масла повысила доходы в штатах Монтана, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска. Вашингтон, округ Колумбия и штаты вокруг него (Западная Вирджиния, Вирджиния и Мэриленд) также улучшились. Но доходы падали вместе с ценами на нефть.
В 2015 году уровень доходов увеличился по мере снижения уровня безработицы. Ситуация еще больше улучшилась в 2016 году, когда доход превысил пик прецензии.
Исторический реальный средний доход домохозяйства, экономический рост и безработица
Сравнение уровня подоходных налогов для средней семьи в США и России
Что там в загнивающей Америке?
Как известно, средний (медиана) доход американской семьи с детьми в 2018 году был $101,285 в год ($8440 в месяц) . Давайте посмотрим сколько заплатит налогов семья из четырех человек в США (муж, жена, и два ребенка до 18 лет).
Стандартный вычет (standard deduction) $24,400
Налогооблагаемый доход $76,885
Детский налоговый зачет (Child Tax Credit) $4000
Итого, федеральный налог $4,837
Итого, семья заплатит 4.78% федерального налога. Во многих штатах (но не во всех) есть налоги штата, которые могут добавить пару процентов для этой семьи. Если у них ипотека, или они делают пенсионные сбережения, то за это полагаются дополнительные налоговые вычеты, и налоги будут ниже. Конечно есть еще социальный налог (FICA) в размере 7.65%.
В итоге, имеем что эта медианная семья в США заплатит около 14% со своего дохода в $8440 в месяц.
А что в процветающей России?
Медиану дохода на семью с детьми я не нашел, но есть средний доход на человека домохозяйства с 2 детьми, который был 17196 рублей в месяц в начале 2019 года. Итого, имеем 68784 рублей в месяц на семью из 4 человек. Налоговый вычет на двух детей 2800 в месяц. Итого, налог будет 8578 рублей в месяц, или около 12.5% с дохода в 68784 рублей в месяц.
Выводы: Для средней семьи в России бремя налогов значительно ниже.
Комментарии
средняя по штатам намного ниже
дальше не читал )))
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Медиана дохода семей с детьми 101, среднее арифметическое 130. Ссылка дана.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
С Российскими IP по ссылке не пускают.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Поставьте себе Опера, включите VPN и будет Вам счастье!
Table with row headers in column A and column headers in rows 10 through 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINC-03. Presence of Related Children Under 18 Years Old–All Families by Total Money Income in 2018, Type of Family, Race and Hispanic Origin of Reference Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data reflect the implementation of an updated processing system that incorporates content from earlier questionnaire redesigns related to income, health insurance, and demographics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2019 Annual Social and Economic Supplement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Numbers in thousands. Families as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination. Median income is calculated using $2,500 income intervals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gini index is calculated using micro-sorted data. Medians falling in the upper open-ended interval are plugged with “$250,000”. Standard errors calculated using replicate weights) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married-Couple Primary Families | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Races | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic | Total | No Related Children | One or More Related Children Under 18 Years | Mean Number of Related Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | All Under 6 Years | Some Under 6, Some 6 to 17 Years | All 6 to 17 years | One Child | Two Children or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Under 6 Years | 6 to 17 years | Total | All Under 6 Years | Some Under 6, Some 6 to 17 Years | All 6 to 17 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Total | 61 971 | 36 843 | 25 128 | 5 944 | 5 428 | 13 756 | 9 612 | 3 501 | 6 111 | 15 517 | 2 443 | 5 428 | 7 646 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under $5,000 | 701 | 522 | 179 | 27 | 44 | 108 | 64 | 14 | 51 | 115 | 13 | 44 | 58 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$5,000 to $9,999 | 417 | 292 | 126 | 36 | 39 | 51 | 43 | 23 | 20 | 83 | 13 | 39 | 31 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10,000 to $14,999 | 650 | 503 | 147 | 29 | 38 | 80 | 53 | 18 | 35 | 95 | 12 | 38 | 45 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$15,000 to $19,999 | 866 | 594 | 272 | 66 | 74 | 132 | 87 | 25 | 62 | 185 | 41 | 74 | 70 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$20,000 to $24,999 | 1 368 | 953 | 415 | 92 | 124 | 199 | 141 | 68 | 73 | 274 | 24 | 124 | 126 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$25,000 to $29,999 | 1 592 | 1 079 | 513 | 129 | 140 | 243 | 176 | 67 | 109 | 337 | 63 | 140 | 134 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$30,000 to $34,999 | 1 860 | 1 266 | 594 | 131 | 176 | 287 | 201 | 76 | 125 | 393 | 55 | 176 | 161 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$35,000 to $39,999 | 2 043 | 1 343 | 700 | 190 | 188 | 323 | 284 | 114 | 170 | 416 | 76 | 188 | 153 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$40,000 to $44,999 | 1 942 | 1 193 | 749 | 184 | 190 | 375 | 279 | 103 | 175 | 470 | 81 | 190 | 200 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$45,000 to $49,999 | 1 913 | 1 137 | 776 | 187 | 243 | 345 | 273 | 106 | 167 | 503 | 81 | 243 | 178 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$50,000 to $54,999 | 2 221 | 1 343 | 877 | 202 | 246 | 430 | 306 | 119 | 187 | 572 | 83 | 246 | 243 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$55,000 to $59,999 | 2 052 | 1 303 | 750 | 173 | 186 | 391 | 291 | 115 | 177 | 458 | 58 | 186 | 214 | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$60,000 to $64,999 | 2 196 | 1 400 | 797 | 167 | 212 | 418 | 299 | 113 | 186 | 498 | 53 | 212 | 232 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$65,000 to $69,999 | 1 982 | 1 255 | 727 | 183 | 168 | 376 | 266 | 109 | 157 | 461 | 75 | 168 | 218 | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$70,000 to $74,999 | 1 918 | 1 186 | 732 | 185 | 164 | 383 | 270 | 93 | 177 | 463 | 93 | 164 | 206 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$75,000 to $79,999 | 2 160 | 1 264 | 896 | 222 | 202 | 472 | 344 | 122 | 223 | 552 | 100 | 202 | 250 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$80,000 to $84,999 | 1 913 | 1 115 | 798 | 177 | 204 | 417 | 290 | 113 | 178 | 508 | 65 | 204 | 239 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$85,000 to $89,999 | 1 804 | 1 080 | 724 | 184 | 167 | 374 | 287 | 109 | 177 | 437 | 75 | 167 | 196 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$90,000 to $94,999 | 1 884 | 1 126 | 758 | 201 | 151 | 406 | 312 | 109 | 203 | 446 | 91 | 151 | 204 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$95,000 to $99,999 | 1 710 | 950 | 759 | 209 | 172 | 378 | 293 | 122 | 172 | 466 | 87 | 172 | 207 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$100,000 to $104,999 | 1 838 | 1 022 | 816 | 177 | 188 | 451 | 290 | 86 | 205 | 526 | 92 | 188 | 246 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$105,000 to $109,999 | 1 607 | 876 | 731 | 205 | 119 | 406 | 315 | 134 | 181 | 416 | 71 | 119 | 226 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$110,000 to $114,999 | 1 581 | 888 | 693 | 171 | 143 | 379 | 289 | 111 | 178 | 404 | 61 | 143 | 200 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$115,000 to $119,999 | 1 356 | 765 | 591 | 159 | 105 | 326 | 257 | 108 | 149 | 334 | 51 | 105 | 177 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$120,000 to $124,999 | 1 350 | 777 | 573 | 125 | 124 | 324 | 221 | 76 | 146 | 351 | 49 | 124 | 178 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$125,000 to $129,999 | 1 232 | 715 | 517 | 123 | 92 | 303 | 191 | 57 | 134 | 326 | 66 | 92 | 169 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$130,000 to $134,999 | 1 206 | 661 | 545 | 172 | 95 | 278 | 233 | 103 | 130 | 312 | 68 | 95 | 148 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$135,000 to $139,999 | 994 | 543 | 451 | 113 | 87 | 251 | 204 | 78 | 126 | 247 | 35 | 87 | 125 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$140,000 to $144,999 | 1 004 | 551 | 453 | 102 | 72 | 279 | 180 | 62 | 117 | 273 | 39 | 72 | 162 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$145,000 to $149,999 | 954 | 534 | 420 | 81 | 58 | 281 | 171 | 53 | 118 | 249 | 28 | 58 | 163 | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$150,000 to $154,999 | 1 117 | 575 | 542 | 128 | 106 | 308 | 221 | 73 | 148 | 321 | 55 | 106 | 160 | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$155,000 to $159,999 | 726 | 392 | 334 | 58 | 51 | 226 | 138 | 40 | 98 | 196 | 18 | 51 | 128 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$160,000 to $164,999 | 847 | 461 | 386 | 96 | 72 | 218 | 152 | 63 | 88 | 234 | 33 | 72 | 129 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$165,000 to $169,999 | 732 | 448 | 284 | 56 | 65 | 163 | 88 | 29 | 59 | 196 | 27 | 65 | 104 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$170,000 to $174,999 | 664 | 388 | 276 | 42 | 71 | 163 | 94 | 31 | 63 | 182 | 11 | 71 | 100 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$175,000 to $179,999 | 664 | 370 | 294 | 68 | 48 | 178 | 119 | 41 | 78 | 175 | 27 | 48 | 100 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$180,000 to $184,999 | 578 | 308 | 270 | 77 | 49 | 144 | 106 | 41 | 66 | 164 | 36 | 49 | 78 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$185,000 to $189,999 | 547 | 314 | 233 | 69 | 27 | 137 | 97 | 38 | 58 | 136 | 31 | 27 | 78 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$190,000 to $194,999 | 469 | 258 | 211 | 43 | 39 | 129 | 88 | 31 | 57 | 124 | 12 | 39 | 73 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$195,000 to $199,999 | 471 | 235 | 237 | 67 | 45 | 125 | 70 | 23 | 47 | 167 | 44 | 45 | 78 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$200,000 and over | 8 843 | 4 861 | 3 981 | 840 | 644 | 2 498 | 1 527 | 487 | 1 040 | 2 454 | 353 | 644 | 1 458 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Median income (dollars) | 93 329 | 87 795 | 101 285 | 99 933 | 86 913 | 107 669 | 103 982 | 100 553 | 105 696 | 100 199 | 98 640 | 86 913 | 109 643 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..Standard error (dollars) | 678 | 793 | 490 | 1 716 | 1 371 | 945 | 1 551 | 2 205 | 1 264 | 696 | 2 422 | 1 371 | 1 270 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean income (dollars) | 121 827 | 116 190 | 130 093 | 126 674 | 114 193 | 137 843 | 130 886 | 125 224 | 134 130 | 129 601 | 128 752 | 114 193 | 140 811 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..Standard error (dollars) | 799 | 1 103 | 1 071 | 2 468 | 2 036 | 1 273 | 1 587 | 2 932 | 2 012 | 1 424 | 4 090 | 2 036 | 1 735 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gini ratio | 0,421 | 0,429 | 0,407 | 0,401 | 0,417 | 0,402 | 0,396 | 0,392 | 0,398 | 0,414 | 0,413 | 0,417 | 0,405 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..Standard error | 0,0027 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0044 | 0,0058 | 0,0104 | 0,0070 | 0,0048 | 0,0127 | 0,0080 | 0,0059 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income per family member | 38 437 | 49 447 | 29 760 | 33 495 | 21 818 | 32 162 | 36 513 | 37 263 | 36 124 | 26 674 | 29 359 | 21 818 | 29 684 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..Standard error (dollars) | 271 | 492 | 277 | 693 | 443 | 327 | 487 | 908 | 582 | 333 | 978 | 443 | 395 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total persons in families | 196 418 | 86 573 | 109 845 | 22 481 | 28 407 | 58 958 | 34 454 | 11 765 | 22 690 | 75 391 | 10 716 | 28 407 | 36 268 | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог | Ставка налога | Примечания |
Подоходный федеральный налог | от 10% до 37%. | Выплачивается работодателем, работник же получает на руки уже чистый доход. В Америке действует прогрессивная шкала налогообложения (чем меньше доход, тем меньше налоговая ставка). На ставку налога влияет также семейное положение налогоплательщика. |
Подоходный налог штата | От 3% до 10% | Выплачивается работодателем и зависит от конкретной территории США. В некоторых штатах налог фиксированный, в некоторых прогрессивный, а в Южной Дакоте, Вайоминге, Вашингтоне, Техасе, Неваде, Флориде и на Аляске он вообще отсутствует. |
Налог на социальное обеспечение | 12,4% | Для того, чтобы работник мог в дальнейшем получать пенсию по старости и различные страховые выплаты, с его доходов удерживают определенную сумму. 6,2% от зарплаты сотрудника выплачивает его работодатель, а остальные вносит сам работник. Для индивидуальных предпринимателей ставка налога – 12,4%. |
Медицинская страховка | от $180 до $500 | Для того чтобы пользоваться медицинским обслуживанием, каждый гражданин должен регулярно выплачивать фиксированные взносы. Их размеры варьируются от штата к штату. |
Налоги на недвижимость | от 0,18% до 1,89%, средняя ставка — 1% от стоимости объекта недвижимости | Ставка налога зависит от штата. Налогом облагаются как недвижимость, так и земельные участки. |
